Форма по КНД 1160070
Стр. |
АКТ СОВМЕСТНОЙ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГАМ, СБОРАМ, СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ,
ПЕНЯМ, ШТРАФАМ, ПРОЦЕНТАМ
N 17999
Должностное лицо налогового органа, осуществляющее сверку расчетов по налогам, сборам,
страховым взносам, пеням, штрафам, процентам
Налогоплательщик, ответственный участник консолидированной группы налогоплательщиков,
плательщик сбора, плательщик страховых взносов, налоговый агент (законный, уполномоченный
представитель)
произвели совместную сверку расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам,
процентам за период с
"01" января 2016г.
по
"07" ноября 2016г.
по состоянию на:
"08" ноября 2016г.
Настоящий акт составлен на | листах |
Налог (сбор, страховые взносы)²: | КБК: | ОКАТО/ОКТМО³: |
---|---|---|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе | 18210501011010000110 | 45389000 |
¹ | Отчество здесь и далее по тексту Акта указывается при наличии. |
² | Разделы 1 и 2 Акта формируются отдельно по каждому налогу (сбору, страховым взносам) и КБК. |
В разделе 1 Акта налогоплательщику, ответственному участнику консолидированной группы налогоплательщиков, плательщику сборов, плательщику страховых взносов, налоговому агенту (далее - заинтересованное лицо) или его представителю рекомендуется в случае несогласия с данными настоящего Акта написать: "Согласовано с разногласиями" и в графе 4 по строке, с суммой, по которой не согласен, указать сумму по данным заинтересованного лица. |
|
³ | За период по 31.12.2013 указывается ОКАТО; с 01.01.2014 - ОКТМО. |
Раздел 1
Акта совместной сверки расчетов
по налогам, сборам, страховым взносам,
пеням, штрафам, процентам
№ 17999
Форма по КНД 1160070
Стр. |
Наименование налога (сбора, страховых взносов): | ||
КБК: | ОКАТО/ОКТМО: | КПП: |
N строки | Сальдо расчетов | Сумма (рублей) |
Отметка заинтересованного лица или его представителя о расхождениях (рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 |
По налогу (сбору, страховым взносам): | |||
1.1 | Задолженность, всего | ||
в том числе: | |||
1.1.1 | отрицательное сальдо | ||
1.1.2 | отсроченные (рассроченные) платежи | ||
1.1.3 | приостановленные к взысканию платежи | ||
1.1.4 | реструктуризированная задолженность | ||
1.2 | Положительное сальдо | ||
По пеням: | |||
2.1 | Задолженность, всего | ||
в том числе: | |||
2.1.1 | отрицательное сальдо (кроме отсроченных, приостановленных к взысканию, реструктуризированных платежей) | ||
2.1.2 | отсроченные (рассроченные) платежи | ||
2.1.3 | приостановленные к взысканию платежи | ||
2.1.4 | реструктуризированная задолженность | ||
2.2 | Положительное сальдо | ||
По штрафам: | |||
3.1 | Задолженность, всего | ||
в том числе: | |||
3.1.1 | отрицательное сальдо (кроме отсроченных, приостановленных к взысканию, реструктуризированных платежей) | ||
3.1.2 | отсроченные (рассроченные) платежи | ||
3.1.3 | приостановленные к взысканию платежи | ||
3.1.4 | реструктуризированная задолженность | ||
3.2 | Положительное сальдо | ||
По процентам | |||
4.1 | Остаток неуплаченных сумм процентов, образовавшийся при досрочном прекращении действия отсрочек (рассрочек, реструктуризации), при расторжении соглашения о реструктуризации долга, при заключении мирового соглашения в процедурах банкротства | ||
4.1.1 | Задолженность, всего | ||
в том числе: | |||
4.1.1.1 | остаток неуплаченных сумм процентов | ||
4.1.1.2 | приостановленные к взысканию платежи | ||
4.1.2 | Положительное сальдо | ||
4.2 | Проценты, начисленные в процедурах банкротства (отрицательное, положительное сальдо) | ||
5 | Денежные средства, списанные с расчетных счетов налогоплательщика, но не зачисленные на счета по учету доходов бюджетов | ||
6 | Кроме того, невыясненные платежи |
Должностное лицо налогового органа, осуществляющее сверку⁴ | |||
(подпись)(Ф.И.О.) | (дата) |
Согласовано | |
("с разногласиями" или "без разногласий") | |
Способ получения документов | |
("лично" или "почтовым отправлением") |
Заинтересованное лицо | |||
(подпись)(Ф.И.О.) | (дата) |
Представитель заинтересованного лица | |||
(подпись)(Ф.И.О.) | (дата) |
⁴ Заполняется на последней странице раздела 1 Акта. |
Раздел 2
Акта совместной сверки расчетов
по налогам, сборам, страховым взносам,
пеням, штрафам, процентам
№ 17999
Форма по КНД 1160070
Стр. |
Наименование налога (сбора, страховых взносов): Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе | ||
КБК: 18210501011010000110 | ОКАТО/ОКТМО: 45389000 | КПП: 010000000 |
(рублей)
Наименование сверяемых данных |
Данные налогового органа |
Данные заинтересованного лица |
Расхождения ("+"; "-") |
Результаты совместной сверки |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
1. Сальдо на начало сверяемого периода ( дата 01.01.2016) |
|||||
1.1 | Задолженность, всего: | ||||
1.1.1 |
налог(сбор,страховые взносы) всего: |
0.00 | |||
в том числе: | |||||
1.1.1.1 | отрицательное сальдо | 0.00 | |||
1.1.1.2 | отсроченные (рассроченные) платежи | 0.00 | |||
1.1.1.3 |
приостановленные к взысканию платежи |
0.00 | |||
1.1.1.4 | реструктуризированная задолженность | 0.00 | |||
1.1.2 | пеня всего: | 24439.92 | |||
в том числе: | |||||
1.1.2.1 | отрицательное сальдо (кроме отсроченных, приостановленных к взысканию, реструктуризированных платежей) | 24439.92 | |||
1.1.2.2 | отсроченные (рассроченные) платежи | 0.00 | |||
1.1.2.3 | приостановленные к взысканию платежи | 0.00 | |||
1.1.2.4 | реструктуризированная задолженность | 0.00 | |||
1.1.3 | штрафы всего: | 0.00 | |||
в том числе: | |||||
1.1.3.1 | отрицательное сальдо (кроме отсроченных, приостановленных к взысканию, реструктуризированных платежей) | 0.00 | |||
1.1.3.2 | отсроченные (рассроченные) платежи | 0.00 | |||
1.1.3.3 | приостановленные к взысканию платежи | 0.00 | |||
1.1.3.4 | реструктуризированная задолженность | 0.00 | |||
1.1.4 | остаток неуплаченных сумм процентов, образовавшийся при досрочном прекращении действия отсрочек (рассрочек, реструктуризации), при расторжении соглашения о реструктуризации долга, при заключении мирового соглашения в процедурах банкротства, всего | 0.00 | |||
в том числе: | |||||
1.1.4.1 | остаток неуплаченных сумм процентов | 0.00 | |||
1.1.4.2 | приостановленные к взысканию платежи | 0.00 | |||
1.1.5 | проценты, начисленные в процедурах банкротства (отрицательное, положительное сальдо) | 0.00 | |||
1.2 | Положительное сальдо всего: | ||||
1.2.1 | налог (сбор, страховые взносы) | 202579.84 | |||
1.2.2 | пеня | 0.00 | |||
1.2.3 | штрафы | 0.00 | |||
1.2.4 | проценты, начисленные в процедурах банкротства (отрицательное, положительное сальдо) | 0.00 | |||
остаток неуплаченных сумм процентов за пользование бюджетными средствами | 0.00 | ||||
2. За сверяемый период (с 01.01.2016 по 07.11.2016 ) | |||||
2.1 | Принято отрицательное (положительное сальдо): | ||||
2.1.1 | налог (сбор, страховые взносы) | 0.00 | |||
2.1.2 | пеня | 0.00 | |||
2.1.3 | штрафы | 0.00 | |||
2.1.4 | остаток неуплаченных сумм процентов | 0.00 | |||
2.1.5 | проценты, начисленные в процедурах банкротства | 0.00 | |||
2.2 | Начислено (доначислено) (по расчетам, перерасчетам и решениям, вынесенным по результатам рассмотрения материалов налоговых проверок, по судебным актам): | ||||
2.2.1 | налог (сбор, страховые взносы) | 751289.00 | |||
2.2.2 | пеня | 33972.92 | |||
2.2.3 | штрафы | 0.00 | |||
2.2.4 | остаток неуплаченных сумм процентов | 0.00 | |||
2.2.5 | проценты, начисленные в процедурах банкротства | 0.00 | |||
2.3 | Уменьшено (по расчетам, перерасчетам решениям, вынесенным по результатам рассмотрения материалов налоговых проверок, по судебным актам): | ||||
2.3.1 | налог (сбор,страховые взносы) | 0.00 | |||
2.3.2 | пеня | 544.54 | |||
2.3.3 | штрафы | 0.00 | |||
2.4 | Уплачено: | ||||
2.4.1 | Налог (сбор, страховые взносы) всего: | 955875.00 | |||
в том числе: | |||||
2.4.1.1 | уплачено налога (сбора, страховых взносов): | 955875.00 | |||
2.4.1.1.1 | в том числе зачтено излишне уплаченного (взысканного) налога (сбора, страховых взносов) | 0.00 | |||
2.4.1.2 | отсроченные (рассроченные) платежи | 0.00 | |||
2.4.1.3 | приостановленные к взысканию платежи | 0.00 | |||
2.4.1.4 | реструктуризированная задолженность | 0.00 | |||
2.4.2 | пеня всего: | 42396.79 | |||
в том числе: | |||||
2.4.2.1 | уплачены пени | 42396.79 | |||
2.4.2.2 | отсроченные (рассроченные) платежи | 0.00 | |||
2.4.2.3 | приостановленные к взысканию платежи | 0.00 | |||
2.4.2.4 | реструктуризированная задолженность | 0.00 | |||
2.4.3 | штрафы всего: | 0.00 | |||
в том числе: | |||||
2.4.3.1 | уплачено штрафов | 0.00 | |||
2.4.3.2 | отсроченные (рассроченные) платежи | 0.00 | |||
2.4.3.3 | приостановленные к взысканию платежи | 0.00 | |||
2.4.3.4 | реструктуризированная задолженность | 0.00 | |||
2.4.4 | проценты, всего: | 0.00 | |||
в том числе: | |||||
2.4.4.1 | остаток неуплаченных сумм процентов | 0.00 | |||
2.4.4.2 | приостановленные к взысканию платежи | 0.00 | |||
2.4.4.3 | проценты, начисленные в процедурах банкротства | 0.00 | |||
2.5 | Передано отрицательное (положительное сальдо) реорганизованного юридического лица: | ||||
2.5.1 | налог (сбор, страховые взносы) | 0.00 | |||
2.5.2 | пеня | 0.00 | |||
2.5.3 | штрафы | 0.00 | |||
2.5.4 | остаток неуплаченных сумм процентов | 0.00 | |||
2.5.5 | проценты, начисленные в процедурах банкротства (отрицательное, положительное сальдо) | 0.00 | |||
2.6 | Списана реструктурированная задолженность по пеням в случае выполнения условий реструктуризации | 0.00 | |||
2.7 | Списана реструктурированная задолженность по штрафам в случае выполнения условий реструктуризации | 0.00 | |||
2.8 | Списана задолженность по постановлениям Правительства Российской Федерации | ||||
2.8.1 | налог (сбор, страховые взносы) | 0.00 | |||
2.8.2 | пеня | 0.00 | |||
2.8.3 | штрафы | 0.00 | |||
2.8.4 | остаток неуплаченных сумм процентов | 0.00 | |||
2.9 | Возвращено из бюджета: | ||||
2.9.1 | налог (сбор, страховые взносы) | 0.00 | |||
2.9.1.1 | в том числе возвращено излишне уплаченного (взысканного) налога (сбора, страховых взносов) | 0.00 | |||
2.9.2 | пеня | 0.00 | |||
2.9.2.1 | в том числе возвращено излишне уплаченных (взысканных) пеней по налогу (сбору, страховым взносам) | 0.00 | |||
2.9.3 | штрафы | 0.00 | |||
2.9.3.1 | в том числе возвращено излишне уплаченного (взысканного) штрафа по налогу (сбору, страховым взносам) | 0.00 | |||
2.9.4 | остаток неуплаченных сумм процентов | 0.00 | |||
2.9.5 | проценты, начисленные в процедурах банкротства | 0.00 | |||
3. Сальдо на конец сверяемого периода (дата 07.11.2016) | |||||
3.1 | Задолженность, всего: | ||||
3.1.1 | налог (сбор, страховые взносы) всего: | 0.00 | |||
в том числе: | |||||
3.1.1.1 | Отрицательное сальдо | 0.00 | |||
3.1.1.2 | отсроченные (рассроченные) платежи | 0.00 | |||
3.1.1.3 | приостановленные к взысканию платежи | 0.00 | |||
3.1.1.4 | реструктуризированная задолженность | 0.00 | |||
3.1.2 | пеня всего: | 15471.51 | |||
в том числе: | |||||
3.1.2.1 | сальдо (кроме отсроченных, приостановленных к взысканию, реструктуризированных платежей) | 15471.51 | |||
3.1.2.2 | отсроченные (рассроченные) платежи | 0.00 | |||
3.1.2.3 | приостановленные к взысканию платежи | 0.00 | |||
3.1.2.4 | реструктуризированная задолженность | 0.00 | |||
3.1.3 | штрафы всего: | 0.00 | |||
в том числе: | |||||
3.1.3.1 | сальдо (кроме отсроченных, приостановленных к взысканию, реструктуризированных платежей) | 0.00 | |||
3.1.3.2 | отсроченные (рассроченные) платежи | 0.00 | |||
3.1.3.3 | приостановленные к взысканию платежи | 0.00 | |||
3.1.3.4 | реструктуризированная задолженность | 0.00 | |||
3.1.4 | остаток неуплаченных сумм процентов, образовавшийся при досрочном прекращении действия отсрочек (рассрочек, реструктуризации), при расторжении соглашения о реструктуризации долга, при заключении мирового соглашения в процедурах банкротства, всего | 0.00 | |||
в том числе: | |||||
3.1.4.1 | остаток неуплаченных сумм процентов | 0.00 | |||
3.1.4.2 | приостановленные к взысканию платежи | 0.00 | |||
3.1.5 | проценты, начисленные в процедурах банкротства (отрицательное, положительное сальдо) | 0.00 | |||
3.2 | Положительное сальдо всего: | ||||
3.2.1 | налог (сбор, страховые взносы) | 407165.84 | |||
3.2.2 | пеня | 0.00 | |||
3.2.3 | штрафы | 0.00 | |||
3.2.4 | проценты, начисленные в процедурах банкротства (отрицательное, положительное сальдо) | 0.00 | |||
остаток неуплаченных сумм процентов за пользование бюджетными средствами, образовавшийся при досрочном прекращении действия отсрочек (рассрочек, реструктуризации), при расторжении соглашения о реструктуризации долга, при заключении мирового соглашения в процедурах банкротства | 0.00 | ||||
4. Кроме того, денежные средства, списанные с расчетных счетов заинтересованного лица, но не зачисленные на счета по учету доходов бюджетов на конец сверяемого периода | |||||
4.1 | налог (сбор, страховые взносы) | 0.00 | |||
4.2 | пеня | 0.00 | |||
4.3 | штрафы | 0.00 | |||
4.4 | остаток неуплаченных сумм процентов, образовавшийся при досрочном прекращении действия отсрочек (рассрочек, реструктуризации), при расторжении соглашения о реструктуризации долга, при заключении мирового соглашения в процедурах банкротства | 0.00 | |||
4.5 | проценты по графикам действующих отсрочек, рассрочек, реструктуризации, по утвержденным графикам уплаты процентов в процедурах финансового оздоровления и внешнего управления (отрицательное, положительное сальдо) | 0.00 |
В результате проведенной совместной сверки расчетов выявлены следующие разногласия: |
Объяснения причин разногласий: |
Предложения налогового органа: |
Предложения заинтересованного лица или его представителя: |
Указать: в результате проведенной совместной сверки расчетов расхождения устранены или не устранены |
В случае, если не устранены - указать причину |
Должностное лицо налогового органа, проводящее сверку расчетов | |||
(подпись)(Ф.И.О.) | (дата) |
Заинтересованное лицо | |||
(подпись)(Ф.И.О.) | (дата) |
Представитель заинтересованного лица | |||
(подпись)(Ф.И.О.) | (дата) |
Форма по КНД 1160070
Стр. |
АКТ СОВМЕСТНОЙ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГАМ, СБОРАМ, СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ,
ПЕНЯМ, ШТРАФАМ, ПРОЦЕНТАМ
N ЗП78
Должностное лицо налогового органа, осуществляющее сверку расчетов по налогам, сборам,
страховым взносам, пеням, штрафам, процентам
Налогоплательщик, ответственный участник консолидированной группы налогоплательщиков,
плательщик сбора, плательщик страховых взносов, налоговый агент (законный, уполномоченный
представитель)
произвели совместную сверку расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам,
процентам за период с
"01" января 2016г.
по
"31" декабря 2016г.
по состоянию на:
"09" ноября 2016г.
Настоящий акт составлен на | листах |
Налог (сбор, страховые взносы)²: | КБК: | ОКАТО/ОКТМО³: |
---|---|---|
Транспортный налог с физических лиц | 18210604012020000110 | 45389000 |
¹ | Отчество здесь и далее по тексту Акта указывается при наличии. |
² | Разделы 1 и 2 Акта формируются отдельно по каждому налогу (сбору, страховым взносам) и КБК. |
В разделе 1 Акта налогоплательщику, ответственному участнику консолидированной группы налогоплательщиков, плательщику сборов, плательщику страховых взносов, налоговому агенту (далее - заинтересованное лицо) или его представителю рекомендуется в случае несогласия с данными настоящего Акта написать: "Согласовано с разногласиями" и в графе 4 по строке, с суммой, по которой не согласен, указать сумму по данным заинтересованного лица. |
|
³ | За период по 31.12.2013 указывается ОКАТО; с 01.01.2014 - ОКТМО. |
Раздел 1
Акта совместной сверки расчетов
по налогам, сборам, страховым взносам,
пеням, штрафам, процентам
№ ЗП78
Форма по КНД 1160070
Стр. |
Наименование налога (сбора, страховых взносов): | ||
КБК: | ОКАТО/ОКТМО: | КПП: |
N строки | Сальдо расчетов | Сумма (рублей) |
Отметка заинтересованного лица или его представителя о расхождениях (рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 |
По налогу (сбору, страховым взносам): | |||
1.1 | Задолженность, всего | ||
в том числе: | |||
1.1.1 | отрицательное сальдо | ||
1.1.2 | отсроченные (рассроченные) платежи | ||
1.1.3 | приостановленные к взысканию платежи | ||
1.1.4 | реструктуризированная задолженность | ||
1.2 | Положительное сальдо | ||
По пеням: | |||
2.1 | Задолженность, всего | ||
в том числе: | |||
2.1.1 | отрицательное сальдо (кроме отсроченных, приостановленных к взысканию, реструктуризированных платежей) | ||
2.1.2 | отсроченные (рассроченные) платежи | ||
2.1.3 | приостановленные к взысканию платежи | ||
2.1.4 | реструктуризированная задолженность | ||
2.2 | Положительное сальдо | ||
По штрафам: | |||
3.1 | Задолженность, всего | ||
в том числе: | |||
3.1.1 | отрицательное сальдо (кроме отсроченных, приостановленных к взысканию, реструктуризированных платежей) | ||
3.1.2 | отсроченные (рассроченные) платежи | ||
3.1.3 | приостановленные к взысканию платежи | ||
3.1.4 | реструктуризированная задолженность | ||
3.2 | Положительное сальдо | ||
По процентам | |||
4.1 | Остаток неуплаченных сумм процентов, образовавшийся при досрочном прекращении действия отсрочек (рассрочек, реструктуризации), при расторжении соглашения о реструктуризации долга, при заключении мирового соглашения в процедурах банкротства | ||
4.1.1 | Задолженность, всего | ||
в том числе: | |||
4.1.1.1 | остаток неуплаченных сумм процентов | ||
4.1.1.2 | приостановленные к взысканию платежи | ||
4.1.2 | Положительное сальдо | ||
4.2 | Проценты, начисленные в процедурах банкротства (отрицательное, положительное сальдо) | ||
5 | Денежные средства, списанные с расчетных счетов налогоплательщика, но не зачисленные на счета по учету доходов бюджетов | ||
6 | Кроме того, невыясненные платежи |
Должностное лицо налогового органа, осуществляющее сверку⁴ | |||
(подпись)(Ф.И.О.) | (дата) |
Согласовано | |
("с разногласиями" или "без разногласий") | |
Способ получения документов | |
("лично" или "почтовым отправлением") |
Заинтересованное лицо | |||
(подпись)(Ф.И.О.) | (дата) |
Представитель заинтересованного лица | |||
(подпись)(Ф.И.О.) | (дата) |
⁴ Заполняется на последней странице раздела 1 Акта. |
Раздел 2
Акта совместной сверки расчетов
по налогам, сборам, страховым взносам,
пеням, штрафам, процентам
№ ЗП78
Форма по КНД 1160070
Стр. |
Наименование налога (сбора, страховых взносов): Транспортный налог с физических лиц | ||
КБК: 18210604012020000110 | ОКАТО/ОКТМО: 45389000 | КПП: 010000000 |
(рублей)
Наименование сверяемых данных |
Данные налогового органа |
Данные заинтересованного лица |
Расхождения ("+"; "-") |
Результаты совместной сверки |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
1. Сальдо на начало сверяемого периода ( дата 01.01.2016) |
|||||
1.1 | Задолженность, всего: | 4968.32 | |||
1.1.1 |
налог(сбор,страховые взносы) всего: |
4847 | |||
в том числе: | |||||
1.1.1.1 | отрицательное сальдо | 4847 | |||
1.1.1.2 | отсроченные (рассроченные) платежи | ||||
1.1.1.3 |
приостановленные к взысканию платежи |
||||
1.1.1.4 | реструктуризированная задолженность | ||||
1.1.2 | пеня всего: | 121.32 | |||
в том числе: | |||||
1.1.2.1 | отрицательное сальдо (кроме отсроченных, приостановленных к взысканию, реструктуризированных платежей) | 121.32 | |||
1.1.2.2 | отсроченные (рассроченные) платежи | ||||
1.1.2.3 | приостановленные к взысканию платежи | ||||
1.1.2.4 | реструктуризированная задолженность | ||||
1.1.3 | штрафы всего: | ||||
в том числе: | |||||
1.1.3.1 | отрицательное сальдо (кроме отсроченных, приостановленных к взысканию, реструктуризированных платежей) | ||||
1.1.3.2 | отсроченные (рассроченные) платежи | ||||
1.1.3.3 | приостановленные к взысканию платежи | ||||
1.1.3.4 | реструктуризированная задолженность | ||||
1.1.4 | остаток неуплаченных сумм процентов, образовавшийся при досрочном прекращении действия отсрочек (рассрочек, реструктуризации), при расторжении соглашения о реструктуризации долга, при заключении мирового соглашения в процедурах банкротства, всего | ||||
в том числе: | |||||
1.1.4.1 | остаток неуплаченных сумм процентов | ||||
1.1.4.2 | приостановленные к взысканию платежи | ||||
1.1.5 | проценты, начисленные в процедурах банкротства (отрицательное, положительное сальдо) | ||||
1.2 | Положительное сальдо всего: | ||||
1.2.1 | налог (сбор, страховые взносы) | ||||
1.2.2 | пеня | ||||
1.2.3 | штрафы | ||||
1.2.4 | проценты, начисленные в процедурах банкротства (отрицательное, положительное сальдо) | ||||
2. За сверяемый период (с 01.01.2016 по 31.12.2016 ) | |||||
2.1 | Принято отрицательное (положительное сальдо): | ||||
2.1.1 | налог (сбор, страховые взносы) | ||||
2.1.2 | пеня | ||||
2.1.3 | штрафы | ||||
2.1.4 | остаток неуплаченных сумм процентов | ||||
2.1.5 | проценты, начисленные в процедурах банкротства | ||||
2.2 | Начислено (доначислено) (по расчетам, перерасчетам и решениям, вынесенным по результатам рассмотрения материалов налоговых проверок, по судебным актам): | ||||
2.2.1 | налог (сбор, страховые взносы) | ||||
2.2.2 | пеня | ||||
2.2.3 | штрафы | ||||
2.2.4 | остаток неуплаченных сумм процентов | ||||
2.2.5 | проценты, начисленные в процедурах банкротства | ||||
2.3 | Уменьшено (по расчетам, перерасчетам решениям, вынесенным по результатам рассмотрения материалов налоговых проверок, по судебным актам): | ||||
2.3.1 | налог (сбор,страховые взносы) | ||||
2.3.2 | пеня | ||||
2.3.3 | штрафы | ||||
2.4 | Уплачено: | ||||
2.4.1 | Налог (сбор, страховые взносы) всего: | ||||
в том числе: | |||||
2.4.1.1 | уплачено налога (сбора, страховых взносов): | ||||
2.4.1.1.1 | в том числе зачтено излишне уплаченного (взысканного) налога (сбора, страховых взносов) | ||||
2.4.1.2 | отсроченные (рассроченные) платежи | ||||
2.4.1.3 | приостановленные к взысканию платежи | ||||
2.4.1.4 | реструктуризированная задолженность | ||||
2.4.2 | пеня всего: | ||||
в том числе: | |||||
2.4.2.1 | уплачены пени | ||||
2.4.2.2 | отсроченные (рассроченные) платежи | ||||
2.4.2.3 | приостановленные к взысканию платежи | ||||
2.4.2.4 | реструктуризированная задолженность | ||||
2.4.3 | штрафы всего: | ||||
в том числе: | |||||
2.4.3.1 | уплачено штрафов | ||||
2.4.3.2 | отсроченные (рассроченные) платежи | ||||
2.4.3.3 | приостановленные к взысканию платежи | ||||
2.4.3.4 | реструктуризированная задолженность | ||||
2.4.4 | проценты, всего: | ||||
в том числе: | |||||
2.4.4.1 | остаток неуплаченных сумм процентов | ||||
2.4.4.2 | приостановленные к взысканию платежи | ||||
2.4.4.3 | проценты, начисленные в процедурах банкротства | ||||
2.5 | Передано отрицательное (положительное сальдо) реорганизованного юридического лица: | ||||
2.5.1 | налог (сбор, страховые взносы) | ||||
2.5.2 | пеня | ||||
2.5.3 | штрафы | ||||
2.5.4 | остаток неуплаченных сумм процентов | ||||
2.5.5 | проценты, начисленные в процедурах банкротства (отрицательное, положительное сальдо) | ||||
2.6 | Списана реструктурированная задолженность по пеням в случае выполнения условий реструктуризации | ||||
2.7 | Списана реструктурированная задолженность по штрафам в случае выполнения условий реструктуризации | ||||
2.8 | Списана задолженность по постановлениям Правительства Российской Федерации | ||||
2.8.1 | налог (сбор, страховые взносы) | ||||
2.8.2 | пеня | ||||
2.8.3 | штрафы | ||||
2.8.4 | остаток неуплаченных сумм процентов | ||||
2.9 | Возвращено из бюджета: | ||||
2.9.1 | налог (сбор, страховые взносы) | ||||
2.9.1.1 | в том числе возвращено излишне уплаченного (взысканного) налога (сбора, страховых взносов) | ||||
2.9.2 | пеня | ||||
2.9.2.1 | в том числе возвращено излишне уплаченных (взысканных) пеней по налогу (сбору, страховым взносам) | ||||
2.9.3 | штрафы | ||||
2.9.3.1 | в том числе возвращено излишне уплаченного (взысканного) штрафа по налогу (сбору, страховым взносам) | ||||
2.9.4 | остаток неуплаченных сумм процентов | ||||
2.9.5 | проценты, начисленные в процедурах банкротства | ||||
3. Сальдо на конец сверяемого периода (дата 31.12.2016) | |||||
3.1 | Задолженность, всего: | 5592.53 | |||
3.1.1 | налог (сбор, страховые взносы) всего: | 4847 | |||
в том числе: | |||||
3.1.1.1 | Отрицательное сальдо | 4847 | |||
3.1.1.2 | отсроченные (рассроченные) платежи | ||||
3.1.1.3 | приостановленные к взысканию платежи | ||||
3.1.1.4 | реструктуризированная задолженность | ||||
3.1.2 | пеня всего: | 745.53 | |||
в том числе: | |||||
3.1.2.1 | сальдо (кроме отсроченных, приостановленных к взысканию, реструктуризированных платежей) | 745.53 | |||
3.1.2.2 | отсроченные (рассроченные) платежи | ||||
3.1.2.3 | приостановленные к взысканию платежи | ||||
3.1.2.4 | реструктуризированная задолженность | ||||
3.1.3 | штрафы всего: | ||||
в том числе: | |||||
3.1.3.1 | сальдо (кроме отсроченных, приостановленных к взысканию, реструктуризированных платежей) | ||||
3.1.3.2 | отсроченные (рассроченные) платежи | ||||
3.1.3.3 | приостановленные к взысканию платежи | ||||
3.1.3.4 | реструктуризированная задолженность | ||||
3.1.4 | остаток неуплаченных сумм процентов, образовавшийся при досрочном прекращении действия отсрочек (рассрочек, реструктуризации), при расторжении соглашения о реструктуризации долга, при заключении мирового соглашения в процедурах банкротства, всего | ||||
в том числе: | |||||
3.1.4.1 | остаток неуплаченных сумм процентов | ||||
3.1.4.2 | приостановленные к взысканию платежи | ||||
3.1.5 | проценты, начисленные в процедурах банкротства (отрицательное, положительное сальдо) | ||||
3.2 | Положительное сальдо всего: | ||||
3.2.1 | налог (сбор, страховые взносы) | ||||
3.2.2 | пеня | ||||
3.2.3 | штрафы | ||||
3.2.4 | проценты, начисленные в процедурах банкротства (отрицательное, положительное сальдо) | ||||
4. Кроме того, денежные средства, списанные с расчетных счетов заинтересованного лица, но не зачисленные на счета по учету доходов бюджетов на конец сверяемого периода | |||||
4.1 | налог (сбор, страховые взносы) | ||||
4.2 | пеня | ||||
4.3 | штрафы | ||||
4.4 | остаток неуплаченных сумм процентов, образовавшийся при досрочном прекращении действия отсрочек (рассрочек, реструктуризации), при расторжении соглашения о реструктуризации долга, при заключении мирового соглашения в процедурах банкротства | ||||
4.5 | проценты по графикам действующих отсрочек, рассрочек, реструктуризации, по утвержденным графикам уплаты процентов в процедурах финансового оздоровления и внешнего управления (отрицательное, положительное сальдо) |
В результате проведенной совместной сверки расчетов выявлены следующие разногласия: |
Объяснения причин разногласий: |
Предложения налогового органа: |
Предложения заинтересованного лица или его представителя: |
Указать: в результате проведенной совместной сверки расчетов расхождения устранены или не устранены |
В случае, если не устранены - указать причину |
Должностное лицо налогового органа, проводящее сверку расчетов | |||
(подпись)(Ф.И.О.) | (дата) |
Заинтересованное лицо | |||
(подпись)(Ф.И.О.) | (дата) |
Представитель заинтересованного лица | |||
(подпись)(Ф.И.О.) | (дата) |
Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: |